第60页
深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻

深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟“这个机器人太逼真了!”在第二十六届中国国际高新技术成果交易会(下称“高交会”)的深圳南山展区,时不时会传出一声惊叹。一款由深圳市众擎机器人科技有限公司(下称“众擎机器人”)研制的...

中共中央政治局委员、外交部长王毅向经济、社会及文化权利国际对话会发表书面致辞|界面新闻 · 快讯

中共中央政治局委员、外交部长王毅向经济、社会及文化权利国际对话会发表书面致辞|界面新闻 · 快讯

中共中央政治局委员、外交部长王毅向经济、社会及文化权利国际对话会发表书面致辞。各位嘉宾、各位朋友:欢迎大家相聚杭州,出席中国外交部同联合国人权事务高级专员办公室共同举办的经济、社会及文化权利国际对话会...

深港融合再落一子,港城大与深圳共建国家级专利转化平台|界面新闻

深港融合再落一子,港城大与深圳共建国家级专利转化平台|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟12月4日,在香港城市大学(下称“港城大”)举办的首届深港知识产权论坛上,国家知识产权运营(深圳河套)国际转化试点平台(下称“深国转平台”)正式宣告运行。界面新闻记者从论坛...

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成:星智大模型已达到一个毕业5年工程师的水平|界面新闻 · 快讯

TCL科技COO王成近日在第二届中国国际供应链促进博览会数字科技主题活动称,星智大模型的水平已经达到了一个毕业5年工程师的水平,它能够大大提高公司的研发效率,公司之前研发一个新品要6-8个月,现在可以有效缩短1-2个...

盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券

12月6日,三大指数集体走强,截至收盘,沪指涨1.05%站上3400点,深成指涨1.47%,创业板指涨2.05%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只。沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日放量2902...

界面调查|冰城公安局涉黑副局长隐匿的政商关系图|界面新闻 · 中国

界面调查|冰城公安局涉黑副局长隐匿的政商关系图|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川2024年7月11日,哈尔滨市公安局原副局长于涛被官宣“落马”后的第2天,“满汉楼”建在戊通航运码头上的一家船只餐厅燃起熊熊大火,着火船只很快被拖走。“...

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

均价50元的抖音头部彩妆进军线下|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,本土美妆集团佩莱旗下美妆品牌UNNY CLUB悠宜全国首家实体零售旗舰店在龙湖杭州金沙天街开业。此次开业标志着悠宜品牌正式走入线下市场,并计划在全国拓展渠...

中恒集团准备抛弃“不争气”的莱美药业|界面新闻

中恒集团准备抛弃“不争气”的莱美药业|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月26日晚间,莱美药业发布公告称近日受到控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)的通知,中恒集团正在筹划有关公司的股份公开征集转让事宜,该...

江苏富豪“拼手速抢房”,单价最高12万/平的苏州绿城玫瑰园开盘即售罄,最贵一套9000万|界面新闻 · 地产

江苏富豪“拼手速抢房”,单价最高12万/平的苏州绿城玫瑰园开盘即售罄,最贵一套9000万|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯“这套9000万的房子是最终目标,多少钱都要买”,一位苏州企业主在苏州绿城玫瑰园开盘前就放话出来。最终,价高者得,他如愿买到了这套房子。过去的一周多,因为绿城玫瑰园的开盘,总价...

国家统计局:11月份CPI同比小幅上涨,PPI同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯

国家统计局:11月份CPI同比小幅上涨,PPI同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯

国家统计局今天发布了2024年11月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。对此,国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读。一、CPI环比有所下降,同比小幅上涨11月份,受气...

Top
网站统计代码